規(guī)格:INDUSENS 502系列
單位:
瀏覽次數(shù):4359
性能標(biāo)簽:
INDUSENS 502系列壓力變送器
• 優(yōu)異的性價(jià)比
• 百萬次證明了的不銹鋼傳感器
• 壓力范圍 0 - 60bar可達(dá)0 - 600bar
• 相對(duì)壓力
• 輸出信號(hào) 4~20mA或0~10V
• 精度可達(dá)< 0,1% FS
描述
INDUSENS-502 是一種測量未結(jié)晶或高粘度的氣體或液體的真空壓力或一般壓力的壓力變送器。
操作原理
INDUSENS-502 壓力變送器裝配了一個(gè)不銹鋼傳感器。
不銹鋼傳感器裝配有一個(gè)膜片,可以直接接觸介質(zhì)。膜片和傳感器間的空間填充有傳輸液。
實(shí)際作用到膜片的壓力經(jīng)過填充液傳輸?shù)絺鞲衅鳌?br />
作用在傳感器上的壓力轉(zhuǎn)換為連續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號(hào),該信號(hào)和壓力成正比。
技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 |
| 功能 | 不銹鋼傳感器壓力變送器 | |
| 高壓范圍 | 0 - 60bar; 0 - 100bar; 0 - 160bar; 0 - 250bar; 0 - 400bar; 0 - 600bar(相對(duì)壓力) (相對(duì)或絕對(duì)壓力) |
|
| 過壓安全性 | > 0 - 60bar達(dá)< 0 - 250bar: 至少3xFS > 0 - 400bar: 至少滿刻度的1.5倍 | 按要求提供 |
| 真空安全性 | -1 bar | |
| 外殼材料 | 不銹鋼1.4301 (AISI 304) | |
| 傳感器材料(接觸介質(zhì)) | 不銹鋼1.4435 (AISI 316L) | |
| 過程連接材料(接觸介質(zhì)) | 不銹鋼1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
| 密封材料(接觸介質(zhì)) | FKM | 無(全焊接) |
| 允許介質(zhì)溫度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
| 允許環(huán)境溫度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
| 溫度偏差 | 每20°C約0.5% | 按要求提供 |
| 精度 (IEC 60770) | ≦0.5%滿刻度 | < 0.25% FS; < 0,1% FS |
| 一般響應(yīng)時(shí)延 | ≦5 ms | |
| 過程連接 | 詳見尺寸圖 | |
| 電氣連接 | ISO 4400插頭 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插頭和電纜 其它按要求提供 |
| 供電 | 12~32 VDC | |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA (二線制) | 0~10V (三線制) |
| 重量 | 約150 g | |
| 防護(hù)等級(jí) IP65 | IP65 (IP67,用于M12插頭和電纜的型號(hào)) | |
| 其它可選 | ||
| 特殊設(shè)計(jì) | ||
| 附件 | ||
| 數(shù)字壓力指示, 供電電源、供電隔離放大器、信號(hào)處理器,見“信號(hào)處理”產(chǎn)品目錄 | ||
| 安裝附件,如安裝支架、旋塞閥等,詳見“附件”目錄 | ||
選型表
| 訂貨號(hào) | S | 5 | x | 4 | B | - | 0 | x | - | x | x | x | x |
| 精度 | 0.5%滿刻度 | 4 | |||||||||||
| 0.25% FS | 2 | ||||||||||||
| 壓力范圍 | 0 - 60bar | 030 | |||||||||||
| 0 - 100bar | 031 | ||||||||||||
| 0 - 160bar | 032 | ||||||||||||
| 0 - 250bar | 033 | ||||||||||||
| 0 - 400bar | 035 | ||||||||||||
| 0 - 600bar | 184 | ||||||||||||
| 過程連接 | 1/4“ BSP外螺紋 (EN 837) | B | |||||||||||
| 1/2“ BSP外螺紋 (EN 837) | D | ||||||||||||
| G 1/4 (DIN 3852) | M | ||||||||||||
| G 1/2 (DIN 3852) | N | ||||||||||||
| 1/4“ MNPT (ASME B1.20) | I | ||||||||||||
| 1/2“ MNPT (ASME B1.20) | J | ||||||||||||
| 1/4“ BSP內(nèi)螺紋 (EN 837) | G | ||||||||||||
| 電氣連接 | ISO 4400插頭 | H | |||||||||||
| M12插頭 | M | ||||||||||||
| 電纜 0.5 m | A | ||||||||||||
| 電纜 1 m | B | ||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 4~20mA | A | |||||||||||
| 0~10V | B | ||||||||||||
| 其他可選 | 無選件 | O | |||||||||||
| 其它可選按要求定制 | # | ||||||||||||
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。