規(guī)格:DG10NT, DG10NTV
單位:
瀏覽次數(shù):4875
性能標(biāo)簽:
DG10NT, DG10NTV,鎢材料測溫專用紅外測溫儀, 測溫范圍500~2500°C, 特殊型紅外測溫儀
☑ 特殊型紅外測溫儀
☑ 鎢材料測溫專用紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV
☑ 鎢材料專用測溫紅外波長
☑ 測溫范圍500~2500°C
☑ 適合所有鎢材料類產(chǎn)品的紅外測溫
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號 | DG10NT / DG10NTV |
| 測溫范圍 | 500~2500°C |
| 特征 | 鎢材料專用型紅外測溫儀, 高精度、四線制 |
| 子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C |
| 光譜范圍 | ~1.25 μm |
| 光學(xué)系數(shù) | 可變焦距 , 帶石英玻璃保護窗口 ,最小測量視場1.2mm |
| 距離系數(shù) | 約200:1 |
| 測量誤差1 | 0.5%測量值 |
| 重復(fù)精度1 | 0.1%測量值 |
| NETD2 | 0.1°C |
| 響應(yīng)時間(t95) | 2ms~100s |
| 發(fā)射率 | 0.050~1.000 |
| 存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調(diào) |
| 輸出信號 | 0/4~20mA, 通過軟件可切換, 溫度線性, 最大負荷500 Ω (電隔離) |
| 切換輸出/閾值 | 1路光耦合繼電器, RLoad 最小48 Ω/在測溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工 , 波特率可達115kBd , 數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus RTU |
| 瞄準(zhǔn)方式 | LED瞄準(zhǔn)燈 , 激光瞄準(zhǔn)燈(630~680nm, class II, < 1 mW), 透過透鏡瞄準(zhǔn)或彩色視頻模塊(DG10NTV) |
| 軟件 | Windows®下軟件PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 透過率, 環(huán)境輻射 , 響應(yīng)時間 , 溫度單位°C 或 °F , 存儲設(shè)置 , 測量輸出的子測溫范圍 , |
| 切換輸出的切換閾值 (通過軟件和通信接口可調(diào)) | |
| 就地用戶控制 | 發(fā)射率控制按鍵(分辨率0.001) , 瞄準(zhǔn)燈按鍵 , 顯示器 |
| 供電電源 | 24VDC±25 %, 瞄準(zhǔn)燈: 7~30VDC, < 200 mW |
| 功耗 | 最大1.5 W (無切換輸出的負荷時) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 520g |
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 長度170 mm |
| 外殼 | 緊湊型外殼 , 帶插座、顯示器、按鍵和光學(xué)保護窗口 |
| 測試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
| 供貨范圍 | PYROSPOT DG10NT/DG10NTV, 安裝螺母, 檢測單, 操作手冊, Windows®下軟件PYROSOFT Spot |
| (無連接電纜 , 請單獨訂貨) | |
| 可變焦距 | ||||||||||
| 測量距離a(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | 光圈直徑(mm) | 訂貨號 | ||
| 鏡頭拉伸(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | @ | LED瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | |
| 測溫范圍 | 測量光斑直徑M(mm) | a=250mm | a=4000mm | 透鏡瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) | |||||
| 400~1400°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101001237 | 5101011237 |
| 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101021237 | 5101031237 | |
歡迎關(guān)注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。