規(guī)格:DY10P, 300~1300°C ,3.43μm
單位:
瀏覽次數(shù):3744
性能標(biāo)簽:
半導(dǎo)體制造硅片測(cè)溫專用型DY10P , 300~1300°C ,400~1400°C ,3.43μm ;此型號(hào)還適合于聚丁烯、聚苯乙烯、聚亞胺酯、乙烯基、尼龍類塑料薄膜
硅片測(cè)溫專用型紅外測(cè)溫儀DY10P
測(cè)溫范圍:300~1300°C
波長(zhǎng):3.43μm
主要應(yīng)用:
1) 半導(dǎo)體制造硅片測(cè)溫
2) 塑料薄膜(聚丁烯、聚苯乙烯、聚亞胺酯、乙烯基、尼龍)
性能指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號(hào) | DY10P、視頻瞄準(zhǔn)DY10PV |
| 測(cè)溫范圍 | 300~1300°C (可調(diào),最小測(cè)溫跨度50°C) |
| 測(cè)溫形式 | 硅片測(cè)溫、塑料薄膜測(cè)溫 |
| 波長(zhǎng) | 3.43 µm |
| 距離系數(shù) | 100:1 |
| 最小光斑 | Φ1.3mm |
| 測(cè)量誤差1 | 0.6%測(cè)量值或1K |
| 重復(fù)精度1 | 0.3%測(cè)量值或0.5K |
| NETD2 | 0.2K |
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 100ms~100s |
| 發(fā)射率 | 0.200~1.000 |
| 輸出信號(hào) | 0/4~20 mA,線性溫度, 最大負(fù)荷: 700 Ω ;通信接口RS485、MODBUS、PROFIBUS |
| 切換輸出 | 1個(gè)光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn), 透鏡瞄準(zhǔn), LED瞄準(zhǔn), 視頻瞄準(zhǔn)(視頻瞄準(zhǔn)型號(hào)后加V) |
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率、透過(guò)率、響應(yīng)時(shí)間、溫度單位°C或°F,、存儲(chǔ)方式、子測(cè)溫范圍、環(huán)溫補(bǔ)償、視頻參數(shù)等,軟件或就地按鈕調(diào)節(jié) |
| 用戶控制 | 瞄準(zhǔn)燈按鈕、4個(gè)控制按鍵、就地顯示器 |
| 功耗 | 最大2.0W(無(wú)切換輸出時(shí)) |
| 運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
| 1 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過(guò)黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s;2 噪聲等溫差; | |
低價(jià)格硅片測(cè)溫專用型DT40P, 300~1300°C, 400~1400°C
歡迎關(guān)注我們微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。